Scroll Top

favicon

ACTAS DE CABILDO Y GACETAS

PERIODO 2022-2024
No. ACTAS
30 103º Octogésima Sexta Sesión Ordinaria, Enero del 2024
30 102º Octogésima Quinta Sesión Ordinaria, Diciembre 19 del 2023
30 101º Décima Quinta Sesión Extraordinaria, Diciembre 14 del 2023
30 100º Octogésima Cuarta Sesión Ordinaria, Diciembre 12 del 2023
30 99º Octogésima Tercera Sesión Ordinaria, Diciembre 05 del 2023
30 98º Octogésima Segunda Sesión Ordinaria, Noviembre 28 del 2023
30 97º Octogésima Primera Sesión Ordinaria, Noviembre 23 del 2023
30 96º Octogésima Sesión Ordinaria, Noviembre 14 del 2023
30 95º Septuagésima Novena Sesión Ordinaria, Noviembre 07 del 2023
30 94º Septuagésima Octava Sesión Ordinaria, Octubre 30 del 2023
30 93º Septuagésima Séptima Sesión Ordinaria, Octubre 24 del 2023
30 92º Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria, Octubre 17 del 2023
30 91º Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria, Octubre 10 del 2023
30 90º Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, Octubre 03 del 2023
30 89º Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria, Septiembre 26 del 2023
30 88º Septuagésima Segunda Sesión Ordinaria, Septiembre 19 del 2023
30 87º Septuagésima Primera Sesión Ordinaria, Septiembre 12 del 2023
30 86º Septuagésima Sesión Ordinaria, Septiembre 05 del 2023
30 85º Sexagésima Novena Sesión Ordinaria, Agosto 29 del 2023
30 84º Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, Agosto 22, 2023
30 83º Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Cabildo Juvenil , Agosto 15, 2023
30 82º Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria, Agosto 08, 2023
30 81º Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria, Agosto 01, 2023
30 80º Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria, Julio 18, 2023
30 79º Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria, Julio 11, 2023
30 78º Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria, Julio 06 2023
30 77º Sexagésima Primera Sesión Ordinaria, 29 de junio del 2023
30 76º Sexagésima Sesión Ordinaria Junio 22, 2023
30 75º Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria Junio 15, 2023
30 74º Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria Junio 08, 2023
30 73º Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria Junio 01, 2023
30 72º Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria, Mayo 23 de 2023 
30 71º Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria, Mayo 18 de 2023 
30 70º Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, Mayo 11 de 2023
30 69º Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria, Mayo 04 de 2023
30 68º Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria, Abril 27, de 2023
30 67º  Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, Abril 19 de 2023
30 66º  Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria, Abril 13 de 2023
30 65º  Décima Tercera Sesión Extraordinaria, Marzo 29 de 2023
30 64º  Quincuagésima Sesión Ordinaria, Marzo 23 de 2023
30 63º  CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, MARZO 15 DE 2023
30 62º  DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, MARZO 09 DE 2023
30 61º  DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, MARZO 01 DE 2023
30 60º  CUADRAGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, FEBRERO DE 2023
30 59º  ACTA 10 EXTRAORDINARIA, FEBRERO 16 DE 2023
30 58º  CUADRAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO FEBRERO 16 DE 2023
30 57º  CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO FEBRERO 9 DE 2023
30 56º  CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO FEBRERO 02 DE 2023
30 55º  CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO ENERO 26 DE 2023
30 54º  CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO ENERO 19 DE 2023
30 53º CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO ENERO 12 DE 2023
30 52º ACTA 9 EXTRAORDINARIA, 20 DE DICIEMBRE 2022
30 51º ACTA 41 ORDINARIA, SEXTA ABIERTA, 15 DE DICIEMBRE 2022
30 50º CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 08 de Diciembre de 2022
30 49º ACTA 02 SOLEMNE – 01 de Diciembre de 2022
30 48º TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 24 de Noviembre de 2022
30 47º OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 16 de Noviembre de 2022
30 46º TRIGÉSIMA OCTAVAS ESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 09 de Noviembre de 2022
30 45º SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 03 de Noviembre de 2022
30 44º TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 27 de Octubre de 2022
30 43º TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 20 de Octubre de 2022
30 42º TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 13 de Octubre de 2022
30 41º TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 07 de Octubre de 2022
30 40º TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 29 de Septiembre de 2022
30 39º TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 22 de Septiembre de 2022
30 38º TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 15 de Septiembre de 2022
30 37º TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 08 de Septiembre de 2022
30 36º VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 01 de Septiembre de 2022
30 35º VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 25 de Agosto de 2022
30 34º VIGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 18 de Agosto de 2022
30 33° VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 12 de Agosto de 2022
30 32° VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 04 de Agosto de 2022
30 31° VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 28 de Julio de 2022
30 30° VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 14 de Julio de 2022
30 29° VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 07 de Julio de 2022
30 28° VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 30 de Junio de 2022
30 27° VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 23 de Junio de 2022
30 26° DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 16 de Junio de 2022
30 25° DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 10 de Junio de 2022
30 24° DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 02 de Junio de 2022
30 23° SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 25 de Mayo de 2022
30 22° DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 19 de Mayo de 2022
30 21° QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 09 de Mayo de 2022
30 20° DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 06 de Mayo de 2022
30 19° DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 29 de Abril de 2022
30 18° DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 21 de Abril de 2022
30 17° CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 21 de Abril de 2022
30 16° DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 07 de Abril de 2022
30 15° DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 31 de Marzo de 2022
30 14° DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 24 de Marzo de 2022
30 13° NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 16 de Marzo de 2022
30 12° OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 09 de Marzo de 2022
30 11° SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 03 de Marzo de 2022
30 10° SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 25 de Febrero de 2022
30 09° QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 17 de Febrero de 2022
30 08° CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 10 de Febrero de 2022
30 07° TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 11 de Febrero de 2022
30 06° TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 03 de Febrero de 2022
30 05° SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 20 de Enero de 2022
30 04° SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 27 de Enero de 2022
30 03° PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 13 de Enero de 2022
30 02° PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 06 de Enero de 2022
30 01° PRIMERA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO – 01 de Enero de 2022
PERIODO 2022-2024
No. GACETAS
30 204 23 de febrero 2024
30 203 23 de febrero 2024
30 202 20 de febrero 2024
30 201 16 de febrero 2024
30 200 06 de febrero 2024
30 199 05 de febrero 2024
30 198 29 de enero 2024
30 197 23 de enero 2024
30 196 16 de enero 2024
30 195 09 de enero 2024
30 194 19 de diciembre 2023
30 193 19 de diciembre 2023
30 192 19 de diciembre 2023
30 191 19 de diciembre 2023
30 190 19 de diciembre 2023
30 189 19 de diciembre 2023
30 188 19 de diciembre 2023
30 187 19 de diciembre 2023
30 186 19 de diciembre 2023
30 185 19 de diciembre 2023
30 184 19 de diciembre 2023
30 183 19 de diciembre 2023
30 182 19 de diciembre 2023
30 181 19 de diciembre 2023
30 180 19 de diciembre 2023
30 179 14 de diciembre 2023
30 178 05 de diciembre 2023
30 177 05 de diciembre 2023
30 176 05 de diciembre 2023
30 175 02 de diciembre 2023
30 173 BIS BIS – 30 de noviembre 2023
30 174 28 de noviembre 2023
30 173 28 de noviembre 2023
30 172 23 de noviembre 2023
30 171 14 de noviembre 2023
30 170 07 de noviembre 2023
30 169 07 de noviembre 2023
30 168 BIS 31 de octubre 2023
30 168 31 de octubre 2023
30 167 31 de octubre 2023
30 166 31 de octubre 2023
30 165 31 de octubre 2023
30 164 30 de octubre 2023
30 163 30 de octubre 2023
30 162 30 de octubre 2023
30 161 24 de octubre 2023
30 160 24 de octubre 2023
30 159 24 de octubre 2023
30 158 23 de octubre 2023
30 157 20 de octubre 2023
30 156 20 de octubre 2023
30 155 17 de octubre 2023
30 154 10 de octubre 2023
30 153 10 de octubre 2023
30 152 03 de octubre 2023
30 151 26 de septiembre de 2023
30 150  26 de septiembre de 2023
30 149 19 de septiembre de 2023
30 148 19 de septiembre de 2023
30 147 19 de septiembre de 2023
30 146 19 de septiembre de 2023
30 145 12 de septiembre de 2023
30 144 12 de septiembre de 2023
30 143 12 de septiembre de 2023
30 142 12 de septiembre de 2023
30 141 12 de septiembre de 2023
30 140 05 de septiembre de 2023
30 139 05 de septiembre de 2023
30 138 05 de septiembre de 2023
30 137 29 de agosto de 2023
30 136 23 de agosto de 2023
30 135 22 de agosto de 2023
30 134  23 de agosto de 2023
30 133 22 de agosto de 2023
30 132 15 de agosto de 2023
30 131 14 de agosto de 2023
30 130 08 de agosto de 2023
30 129  07 de agosto de 2023
30 128 01 de agosto de 2023
30 127 18 DE JULIO DE 2023
30 126 11 DE JULIO DE 2023
30 125 6 DE JULIO DE 2023
30 124 29 DE JUNIO DE 2023
30 123 22 DE JUNIO DE 2023
30 122 15 DE JUNIO DE 2023
30 121 08 DE JUNIO DE 2023
30 120 01 DE JUNIO DE 2023
30 119 01 DE JUNIO DE 2023
30 118 01 DE JUNIO DE 2023
30 117 23 de mayo de 2023
30 116 18 de mayo de 2023
30 115 11 de mayo de 2023
30 114 04 de mayo de 2023
30 113 27 de abril de 2023
30 112 20 DE ABRIL DE 2023
30 111 19 DE ABRIL DE 2023
30 110 13 DE ABRIL DE 2023
30 109 29 DE MARZO DE 2023
30 108 23 DE MARZO DE 2023
30 107 15 DE MARZO DE 2023
30 106 09 DE MARZO DE 2023
30 105 01 DE MARZO DE 2023
30 104 01 DE MARZO DE 2023
30 103 BIS 24 DE FEBRERO DE 2023
30 103 SAPASA 24 DE FEBRERO DE 2023
30 103 24 DE FEBRERO DE 2023
30 102 24 DE FEBRERO DE 2023
30 101 23 DE FEBRERO DE 2023
30 100 16 DE FEBRERO DE 2023
30 99 16 DE FEBRERO DE 2023
30 98 09 DE FEBRERO DE 2023
30 97 09 DE FEBRERO DE 2023
30 96 09 DE FEBRERO DE 2023
30 95 09 DE FEBRERO DE 2023
30 94 08 DE FEBRERO DE 2023
30 93 05 DE FEBRERO DE 2023
30 92 02 DE FEBRERO DE 2023
30 91 26 DE ENERO DE 2023
30 90 19 DE ENERO DE 2023
30 89 19 DE ENERO DE 2023
30 88 19 DE ENERO DE 2023
30 87 19 DE ENERO DE 2023
30 86 13 DE ENERO DE 2023
30 85 13 DE ENERO DE 2023
30 84 12 DE ENERO DE 2023
30 83 10 DE ENERO DE 2023
30 82 21 DE DICIEMBRE DE 2022
30 81 20 DE DICIEMBRE DE 2022
30 80 15 DE DICIEMBRE DE 2022
30 79 DICIEMBRE DE 2022
30 78 12 de diciembre de 2023
30 77 08 DE DICIEMBRE DE 2022
30 75 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
30 74 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
30 73 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
30 72 09 DE NOVIEMBRE DE 2022
30 71 03 DE NOVIEMBRE DE 2022
30 70 27 DE OCTUBRE DE 2022
30 69 27 DE OCTUBRE DE 2022
30 68 27 DE OCTUBRE DE 2022
30 67 21 DE OCTUBRE DE 2022
30 66 21 DE OCTUBRE DE 2022
30 65 20 DE OCTUBRE DE 2022
30 64 19 DE OCTUBRE DE 2022
30 63 13 DE OCTUBRE DE 2022
30 62 07 DE OCTUBRE DE 2022
30 61 03 DE OCTUBRE DE 2022
30 60 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
30 59 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
30 58 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
30 57 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
30 56 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
30 55 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
30 54 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
30 53 25 DE AGOSTO DE 2022
30 52 18 DE AGOSTO DE 2022
30 51 12 DE AGOSTO DE 2022
30 50 04 DE AGOSTO DE 2022
30 49 04 DE AGOSTO DE 2022
30 48 04 DE AGOSTO DE 2022
30 47 04 DE AGOSTO DE 2022
30 46 28 DE JULIO DE 2022
30 45 14 DE JULIO DE 2022
30 44 11 DE JULIO DE 2022
30 43 07 DE JULIO DE 2022
30 42 30 DE JUNIO DE 2022
30 41 27 DE JUNIO DE 2022
30 40 23 DE JUNIO DE 2022
30 39 16 DE JUNIO DE 2022
30 38 10 DE JUNIO DE 2022
30 37 06 DE JUNIO DE 2022
30 36 03 DE JUNIO DE 2022
30 35 02 DE JUNIO DE 2022
30 34 25 DE MAYO DE 2022
30 33 19 DE MAYO DE 2022
30 32 09 DE MAYO DE 2022
30 31 06 DE MAYO DE 2022
30 30 29 DE ABRIL DE 2022
30 29 21 DE ABRIL DE 2022
30 28 21 DE ABRIL DE 2022
30 27 07 DE ABRIL DE 2022
30 26 31 DE MARZO DE 2022
30 25 28 DE MARZO DE 2022
30 24 24 DE MARZO DE 2022
30 23 16 DE MARZO DE 2022
30 22 10 DE MARZO DE 2022
30 21 09 DE MARZO DE 2022
30 20 07 DE MARZO DE 2022
30 19 03 DE MARZO DE 2022
30 18 25 DE FEBRERO DE 2022
30 17 25 DE FEBRERO DE 2022
30 16 25 DE FEBRERO DE 2022
30 15 25 DE FEBRERO DE 2022
30 14 17 DE FEBRERO DE 2022
30 13 11 DE FEBRERO DE 2022
30 12 10 DE FEBRERO DE 2022
30 11 08 DE FEBRERO DE 2022
30 10 05 DE FEBRERO DE 2022
30 09 05 DE FEBRERO DE 2022
30 08 05 de FEBRERO DE 2022
30 07 27 DE ENERO DE 2022
30 06 20 DE ENERO DE 2022
30 05 13 DE ENERO DE 2022
30 04 06 DE ENERO DE 2022
30 03 02 DE ENERO DE 2022
30 02 02 DE ENERO DE 2022
30 01 01 DE ENERO DE 2022
PERIODO 2019-2021
No. ACTAS
30 04° SOLEMNE  -03-DICIEMBRE-2021
30 37° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -30-NOVIEMBRE-2021
30 93° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -23–2021
30 92° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -28–2021
30 36° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -12-NOVIEMBRE-2021
30 35° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -05-NOVIEMBRE-2021
30 91° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -14-Octubre-2021
30 90° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -05-Octubre-2021
30 34° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -18-Octubre-2021
30 89° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -30-Agosto-2021
30 33° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -14-Septiembre-2021
30 88° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -12-Agosto-2021
30 87° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -05-Agosto-2021
30 32° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -29-Junio-2021
30 86° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -29-Julio-2021
30 85° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -22-Julio-2021
30 84° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -24-Junio-2021
30 83° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -17-Junio-2021
30 82° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -10-Junio-2021
30 81° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -31-Mayo-2021
30 80° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -20-Mayo-2021
30 79° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -10-Mayo-2021
30 31° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -14-Abril-2021
30 78° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -26-Abril-202
30 77° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -08-Abril-2021
30 76° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -25-Marzo-2021
30 75° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -18-Marzo-2021
30 74° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -11-Marzo-2021
30 73° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -18-Febrero-2021
30 72° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -04-Febrero-2021
30 71° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -15-Enero-2021
30 70° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -18-Diciembre-2020
30 69° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -10-Diciembre-2020
30 68° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -03-Diciembre-2020
30 30° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -24-Febrero-2021
30 29° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -27-Enero-2021
30 28° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -28-Diciembre-2020
30 27° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -22-Diciembre-2020
30 03° SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO – 04 de Diciembre de 2020
30 67° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -25-Noviembre-2020
30 66° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -12-Noviembre-2020
30 65° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 30-Octubre-2020
30 64° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 22-Octubre-2020
30 63° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 15-Octubre-2020
30 62° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 01-Octubre-2020
30 26° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO -08-Octubre-2020
30 25° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 24-Septiembre-2020
30 61° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 17-Septiembre-2020
30 60° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 26-Agosto-2020
30 59° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 06-Agosto-2020
30 24° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 09 de Septiembre de 2020
30 23° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 02 de Septiembre de 2020
30 22° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 13 de Agosto de 2020
30 58° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 30-Julio-2020 de Julio de 2020
30 57° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO -23-Julio-2020 de Julio de 2020
30 56° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 02 de Julio de 2020
30 55° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 18 de Junio de 2020
30 21° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 30 de Julio de 2020
30 20° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 23 de Julio de 2020
30 19° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 09 de Julio de 2020
30 54° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 11 de Junio de 2020
30 18° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 23 de Abril de 2020
30 17° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 16 de Abril de 2020
30 16° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 02 de Abril de 2020
30 53° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 14 de Mayo de 2020
30 52° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 26 de Marzo de 2020
30 15° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 26 de Marzo de 2020
30 51° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 19 de Marzo de 2020
30 14° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 03 de Marzo de 2020
30 50° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 05 de Marzo de 2020
30 13° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 19 de Febrero de 2020
30 49° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 27 de Febrero de 2020
30 48° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 13 de Febrero de 2020
30 12° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 06 de Febrero de 2020
30 47° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 06 de Febrero de 2020
30 46° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 30 de Enero de 2020
30 45° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 23 de Enero de 2020
30 44° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 16 de Enero de 2020
30 11° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 27 de Enero de 2020
30 43° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 09 de Enero de 2020
30 10° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 09 de Enero de 2020
30 09° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 11 de Diciembre de 2019
30 42° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 12 de Diciembre de 2019
30 02° SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO – 06 de Diciembre de 2019
30 41° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 28 de Noviembre de 2019
30 40° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 21 de Noviembre de 2019
30 08° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 29 de Octubre de 2019
30 39° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 14 de Noviembre de 2019
30 38° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 07 de Noviembre de 2019
30 07° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 23 de Octubre de 2019
30 06° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 15 de Octubre de 2019
30 36° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 03 de Octubre de 2019
30 35° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 26 de Septiembre de 2019
30 34° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 19 de Septiembre de 2019
30 33° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 12 de Septiembre de 2019
30 32° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 05 de Septiembre de 2019
30 31° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 27 de Agosto de 2019
30 30° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 22 de Agosto de 2019
30 29° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 15 de Agosto de 2019
30 28° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 08 de Agosto de 2019
30 27° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 01 de Agosto de 2019
30 26° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 25 de Julio de 2019
30 25° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 18 de Julio de 2019
30 24° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 04 de Julio de 2019
30 23° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 27 de Junio de 2019
30 22° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 20 de Junio de 2019
30 21° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 13 de Junio de 2019
30 20° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 06 de Junio de 2019
30 19° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 30 de Mayo de 2019
30 18° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 23 de Mayo de 2019
30 17° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 16 de Mayo de 2019
30 16° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 09 de Mayo de 2019
30 15° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 02 de Mayo de 2019
30 14° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 25 de Abril de 2019
30 13° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 15 de Abril de 2019
30 12° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 11 de Abril de 2019
30 11° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 04 de Abril de 2019
30 05° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 29 de Marzo de 2019
30 04° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 21 de Marzo de 2019
30 10° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 28 de Marzo de 2019
30 09° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 14 de Marzo de 2019
30 08° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 07 de Marzo de 2019
30 03° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 11 de Marzo de 2019
30 07° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 28 de Febrero de 2019
30 06° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 22 de Febrero de 2019
30 05° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 14 de Febrero de 2019
30 04° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 07 de Febrero de 2019
30 03° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 31 de Enero de 2019
30 02° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 15 de Febrero de 2019
30 02° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 24 de Enero de 2019
30 01° SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 15 de Enero de 2019
30 01° SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO – 03 de Enero de 2019
30 01° SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO – 01 de Enero de 2019
PERIODO 2019-2021
No. GACETAS
30 220 30 DE DICIEMBRE 2021
30 219 17 DE DICIEMBRE 2021
30 218 17 DE DICIEMBRE 2021
30 217 13 DE DICIEMBRE 2021
30 216 09 DE DICIEMBRE 2021
30 215 09 DE DICIEMBRE 2021
30 214 09 DE DICIEMBRE 2021
30 213 09 DE DICIEMBRE 2021
30 212 BIS 06 DE DICIEMBRE DEL 2021
30 212 06 DICIEMBRE 2021
30 211 30 NOVIEMBRE 2021
30 210 03 DICIEMBRTE 2021
30 209 23 NOVIEMBRE 2021
30 209 BIS 23 NOVIEMBRE 2021
